Topic |
Course |
Duration |
Start |
Finish |
| Business Analysis | Certified Agile Business Analyst Professional (CABAP) | 2 days | Thu 5/7/26 | Fri 5/8/26 |
| Agile Business Analyst Foundation And Practitioner (AgileBA®) | 4 days | Mon 5/18/26 | Thu 5/21/26 | |
| Agile Business Analysis in a Scrum Environment | 1 day | Fri 5/8/26 | Fri 5/8/26 | |
| BCS Practitioner Certificate in Modelling Business Processes | 2 days | Thu 4/23/26 | Fri 4/24/26 | |
| BCS Practitioner Certificate in Enterprise and Solution Architecture | 2 days | Thu 6/11/26 | Fri 6/12/26 | |
| BCS Foundation Certificate in Agile | 2 days | Thu 5/14/26 | Fri 5/15/26 | |
| BCS Foundation Certificate in Digital Business Change | 3 days | Tue 4/7/26 | Thu 4/9/26 | |
| BCS Foundation Certificate in Architecture Concepts and Domains | 3 days | Mon 6/8/26 | Wed 6/10/26 | |
| BCS Practitioner Certificate in Information Risk Management | 5 days | Mon 5/11/26 | Fri 5/15/26 |
Topic |
Course |
Duration |
Start |
Finish |
| ITSM | ITIL® 4 Foundation | 2 days | Thu 3/26/26 | Fri 3/27/26 |
| ITIL® 4 Foundation | 2 days | Mon 4/13/26 | Tue 4/14/26 | |
| ITIL® 4 Foundation | 2 days | Mon 5/18/26 | Tue 5/19/26 | |
| ITIL® 4 Foundation | 2 days | Mon 6/8/26 | Tue 6/9/26 | |
| ITSM Overview | 1 day | Fri 3/27/26 | Fri 3/27/26 | |
| ITSM Overview | 1 day | Fri 4/24/26 | Fri 4/24/26 | |
| ITSM Overview | 1 day | Fri 5/15/26 | Fri 5/15/26 | |
| Root Cause Analysis | 1 day | Fri 3/6/26 | Fri 3/6/26 | |
| Root Cause Analysis | 1 day | Fri 5/1/26 | Fri 5/1/26 | |
| Root Cause Analysis | 1 day | Fri 5/1/26 | Fri 5/1/26 | |
| ITIL® 4 Specialist: Create Deliver and Support | 2 days | Thu 4/16/26 | Fri 4/17/26 | |
| ITIL® 4 Specialist: Create Deliver and Support | 2 days | Thu 8/20/26 | Fri 8/21/26 | |
| ITIL® 4 Specialist: IT Asset Management | 3 days | Mon 4/6/26 | Wed 4/8/26 | |
| ITIL® 4 Specialist: IT Asset Management | 3 days | Mon 6/8/26 | Wed 6/10/26 | |
| ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value | 2 days | Thu 2/5/26 | Fri 2/6/26 | |
| ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value | 2 days | Thu 6/4/26 | Fri 6/5/26 | |
| ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value | 2 days | Thu 9/10/26 | Fri 9/11/26 | |
| ITIL® 4 Specialist Acquiring And Managing Cloud Services | 2 days | Thu 3/5/26 | Fri 3/6/26 | |
| ITIL® 4 Specialist Acquiring And Managing Cloud Services | 2 days | Thu 8/6/26 | Fri 8/7/26 | |
| ITIL® 4 Specialist Acquiring And Managing Cloud Services | 2 days | Thu 10/8/26 | Fri 10/9/26 | |
| ITIL® 4 Practitioner: Incident Management | 1 day | Fri 3/6/26 | Fri 3/6/26 | |
| ITIL® 4 Practitioner: Incident Management | 1 day | Fri 5/1/26 | Fri 5/1/26 | |
| ITIL® 4 Practitioner: Incident Management | 1 day | Fri 11/6/26 | Fri 11/6/26 | |
| ITIL® 4 Practitioner: Service Request Management | 1 day | Fri 3/20/26 | Fri 3/20/26 | |
| ITIL® 4 Practitioner: Service Request Management | 1 day | Fri 5/15/26 | Fri 5/15/26 | |
| ITIL® 4 Practitioner: Service Request Management | 1 day | Fri 7/17/26 | Fri 7/17/26 | |
| ITIL® 4 Practitioner: Service Request Management | 1 day | Fri 11/20/26 | Fri 11/20/26 | |
| ITIL® 4 Practitioner: Service Desk | 1 day | Fri 4/10/26 | Fri 4/10/26 | |
| ITIL® 4 Practitioner: Monitoring and Event Management | 1 day | Fri 5/22/26 | Fri 5/22/26 | |
| ITIL® 4 Practitioner: Monitoring and Event Management | 1 day | Fri 7/31/26 | Fri 7/31/26 |
Topic |
Course |
Duration |
Start |
Finish |
| Leadership & Professional Development | Introduction to Supplier Management | 1 day | Fri 3/13/26 | Fri 3/13/26 |
| Introduction to Supplier Management | 1 day | Fri 5/15/26 | Fri 5/15/26 | |
| Business Process Improvement | 1 day | Fri 4/10/26 | Fri 4/10/26 | |
| Business Process Improvement | 1 day | Fri 6/5/26 | Fri 6/5/26 | |
| Conflict Management | 1 day | Fri 3/13/26 | Fri 3/13/26 | |
| Conflict Management | 1 day | Fri 5/15/26 | Fri 5/15/26 | |
| Problem Solving | 1 day | Fri 2/20/26 | Fri 2/20/26 | |
| Problem Solving | 1 day | Fri 4/24/26 | Fri 4/24/26 | |
| Problem Solving | 1 day | Fri 6/12/26 | Fri 6/12/26 | |
| Managing Projects Remotely | 1 day | Fri 3/13/26 | Fri 3/13/26 | |
| Managing Projects Remotely | 1 day | Fri 5/1/26 | Fri 5/1/26 | |
| Supplier Quality Management | 1 day | Fri 3/20/26 | Fri 3/20/26 | |
| Supplier Quality Management | 1 day | Fri 5/15/26 | Fri 5/15/26 | |
| Art of Performance Review | 1 day | Fri 3/20/26 | Fri 3/20/26 | |
| Art of Performance Review | 1 day | Fri 5/22/26 | Fri 5/22/26 | |
| Productivity and Time Management | 1 day | Fri 4/17/26 | Fri 4/17/26 | |
| Productivity and Time Management | 1 day | Fri 6/12/26 | Fri 6/12/26 | |
| Operations Management | 1 day | Fri 2/27/26 | Fri 2/27/26 | |
| Operations Management | 1 day | Fri 4/24/26 | Fri 4/24/26 | |
| Business Case | 1 day | Fri 2/27/26 | Fri 2/27/26 | |
| Business Case | 1 day | Fri 4/24/26 | Fri 4/24/26 | |
| Business Mangement | 1 day | Fri 3/27/26 | Fri 3/27/26 | |
| Business Mangement | 1 day | Fri 5/15/26 | Fri 5/15/26 | |
| Crisis Management | 1 day | Fri 3/27/26 | Fri 3/27/26 | |
| Crisis Management | 1 day | Fri 5/22/26 | Fri 5/22/26 | |
| Certified Artificial Intelligence (AI) for Managers | 1 day | Mon 4/27/26 | Mon 4/27/26 | |
| Certified Artificial Intelligence (AI) for Managers | 1 day | Fri 5/22/26 | Fri 5/22/26 | |
| Digital Transformation | 2 days | Thu 3/26/26 | Fri 3/27/26 | |
| Digital Transformation | 2 days | Thu 5/14/26 | Fri 5/15/26 | |
| Leadership Skills | 1 day | Fri 4/17/26 | Fri 4/17/26 | |
| Leadership Skills | 1 day | Fri 6/5/26 | Fri 6/5/26 | |
| Introduction to Supervising a Team | 1 day | Fri 4/17/26 | Fri 4/17/26 | |
| Introduction to Supervising a Team | 1 day | Fri 6/26/26 | Fri 6/26/26 | |
| Agile Leadership | 1 day | Fri 3/27/26 | Fri 3/27/26 | |
| Agile Leadership | 1 day | Fri 5/22/26 | Fri 5/22/26 | |
| Creative and Analytical Thinking | 1 day | Fri 3/27/26 | Fri 3/27/26 | |
| Creative and Analytical Thinking | 1 day | Fri 5/15/26 | Fri 5/15/26 | |
| Design Thinking | 1 day | Fri 2/27/26 | Fri 2/27/26 | |
| Design Thinking | 1 day | Tue 5/26/26 | Tue 5/26/26 | |
| Business Development | 1 day | Fri 3/6/26 | Fri 3/6/26 | |
| Business Development | 1 day | Fri 5/1/26 | Fri 5/1/26 | |
| Building a Customer-Centric Service Culture | 1 day | Fri 3/20/26 | Fri 3/20/26 | |
| Building a Customer-Centric Service Culture | 1 day | Fri 5/15/26 | Fri 5/15/26 |
Topic |
Course |
Duration |
Start |
Finish |
| Project, Program and Process Improvement | Agile Overview | 1 day | Fri 2/20/26 | Fri 2/20/26 |
| Agile Overview | 1 day | Fri 6/5/26 | Fri 6/5/26 | |
| Agile for Teams | 1 day | Fri 3/6/26 | Fri 3/6/26 | |
| Agile Change Agent | 2 days | Thu 3/12/26 | Fri 3/13/26 | |
| Agile Change Agent | 2 days | Thu 6/11/26 | Fri 6/12/26 | |
| Certified Professional in Agile Project Management (CPAPM) | 2 days | Thu 5/14/26 | Fri 5/15/26 | |
| Microsoft Project | 1 day | Fri 2/27/26 | Fri 2/27/26 | |
| Microsoft Project | 1 day | Fri 4/24/26 | Fri 4/24/26 | |
| PgM (Programme Management) | 1 day | Fri 4/10/26 | Fri 4/10/26 | |
| PgM (Programme Management) | 1 day | Fri 5/29/26 | Fri 5/29/26 | |
| Project Management Office Fundamentals | 1 day | Fri 5/1/26 | Fri 5/1/26 | |
| Waterfall Project Management | 1 day | Fri 4/17/26 | Fri 4/17/26 | |
| Portfolio Management Green Belt | 1 day | Fri 5/15/26 | Fri 5/15/26 | |
| Risk Management Green Belt Overview | 1 day | Fri 5/8/26 | Fri 5/8/26 | |
| Certified Artificial Intelligence (AI) for Agile Projects | 1 day | Fri 5/1/26 | Fri 5/1/26 | |
| Agile Programme Management (AgilePgM®) | 3 days | Tue 4/7/26 | Thu 4/9/26 | |
| AgilePM® Foundation & Practitioner | 5 days | Mon 6/1/26 | Mon 6/8/26 | |
| CDSPM (Certified Digital Services Project Manager) | 2 days | Thu 6/11/26 | Fri 6/12/26 | |
| Data Analytics For Project Managers | 1 day | Fri 3/6/26 | Fri 3/6/26 | |
| Requirements Gathering | 1 day | |||
| APMP® Foundation Certification | 2 days | Mon 4/20/26 | Tue 4/21/26 | |
| Managing Benefits™ Foundation | 3 days | Mon 4/20/26 | Wed 4/22/26 | |
| Earned Value™ Management Foundation & Practitioner | 4 days | Mon 3/16/26 | Thu 3/19/26 | |
| Project Planning And Control™ (PPC) Foundation And Practitioner | 5 days | Mon 3/23/26 | Fri 3/27/26 | |
| Better Business Cases™ Foundation & Practitioner | 5 days | Mon 5/18/26 | Fri 5/22/26 |
Topic |
Course |
Duration |
Start |
Finish |
| Business Improvement | Scrum Master Certification | 2 days | Thu 4/2/26 | Tue 4/7/26 |
| Agile and Scrum Awareness | 1 day | Fri 4/24/26 | Fri 4/24/26 | |
| Managing Agile Projects with Scrum | 1 day | Fri 3/13/26 | Fri 3/13/26 | |
| Managing Agile Projects with Scrum | 1 day | Fri 5/8/26 | Fri 5/8/26 | |
| Scrum for Teams | 1 day | Fri 6/5/26 | Fri 6/5/26 | |
| Certified Artificial Intelligence (AI) for Scrum Master | 1 day | Fri 6/5/26 | Fri 6/5/26 | |
| CISM Certified Information Security Manager | 4 days | Mon 6/22/26 | Thu 6/25/26 | |
| CISM Certified Information Security Manager | 4 days | Mon 6/22/26 | Thu 6/25/26 | |
| CISA Certified Information Systems Auditor | 4 days | Mon 3/23/26 | Thu 3/26/26 | |
| CISA Certified Information Systems Auditor | 4 days | Mon 6/22/26 | Thu 6/25/26 | |
| Lean Six Sigma Green Belt | 5 days | Mon 4/27/26 | Fri 5/1/26 | |
| Lean Six Sigma Green Belt | 5 days | Mon 5/18/26 | Fri 5/22/26 |
Topic |
Course |
Duration |
Start |
Finish |
| Data Analysis and AI | Text Mining | 2 days | Thu 5/7/26 | Fri 5/8/26 |
| Data Mining | 2 days | Thu 6/11/26 | Fri 6/12/26 | |
| Decision Tree Modeling Using R | 1 day | Fri 4/17/26 | Fri 4/17/26 | |
| Data Science with R | 2 days | Thu 4/23/26 | Fri 4/24/26 | |
| Big Data and Analytics | 2 days | Thu 6/4/26 | Fri 6/5/26 | |
| Python Data Science | 3 days | Mon 4/6/26 | Wed 4/8/26 | |
| Predictive Analytics | 2 days | Thu 5/21/26 | Fri 5/22/26 | |
| Data Privacy Awareness | 1 day | Fri 5/8/26 | Fri 5/8/26 | |
| Big Data Architecture | 1 day | Fri 5/22/26 | Fri 5/22/26 | |
| Data Science Analytics | 1 day | Fri 4/3/26 | Fri 4/3/26 | |
| Data Science Analytics | 1 day | Fri 5/15/26 | Fri 5/15/26 | |
| Big Data Analytics & Data Science Integration | 2 days | Thu 3/26/26 | Fri 3/27/26 | |
| Data Warehousing | 1 day | Fri 4/10/26 | Fri 4/10/26 | |
| Data Warehousing | 1 day | Fri 6/5/26 | Fri 6/5/26 | |
| Data Analysis and Visualisation with Python | 1 day | Fri 4/24/26 | Fri 4/24/26 | |
| High-Dimensional Data Analysis Masterclas | 1 day | Sat 4/25/26 | Sat 4/25/26 | |
| High-Dimensional Data Analysis Masterclas | 1 day | Sat 6/27/26 | Sat 6/27/26 | |
| Certified Artificial Intelligence (AI) for Data Analysts | 1 day | Fri 4/17/26 | Fri 4/17/26 | |
| Certified Artificial Intelligence (AI) for Data Analysts | 1 day | Fri 6/12/26 | Fri 6/12/26 | |
| ChatGPT | 1 day | Fri 4/24/26 | Fri 4/24/26 | |
| ChatGPT | 1 day | Fri 6/26/26 | Fri 6/26/26 | |
| Introduction to Artificial Intelligence | 1 day | Fri 3/13/26 | Fri 3/13/26 | |
| Introduction to Artificial Intelligence | 1 day | Fri 5/1/26 | Fri 5/1/26 | |
| Machine Learning | 1 day | Fri 6/5/26 | Fri 6/5/26 | |
| Artificial Intelligence (AI) for Project Managers | 1 day | Fri 5/29/26 | Fri 5/29/26 | |
| Artificial Intelligence (AI) for Business Analysts | 1 day | Fri 5/22/26 | Fri 5/22/26 | |
| Artificial Intelligence (AI) for IT Professionals | 1 day | Fri 5/15/26 | Fri 5/15/26 | |
| Deep Learning | 1 day | Fri 5/15/26 | Fri 5/15/26 | |
| AI and ML with Excel | 1 day | Fri 4/24/26 | Fri 4/24/26 |
Sample Self -Paced Courses..Plus Many more |
Access Period |
| Lean Six Sigma Green Belt |
180 days |
| Lean Six Sigma Black Belt |
180 days |
| Certified Associate in Project Management (CAPM) |
365 days |
| PMI – Risk Management Professional (PMI-RMP) |
365 days |
| PMI – Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) |
365 days |
| Certified Business Analysis (CBAP/CCBA) |
365 days |
| ITIL 4 Foundation |
365 days |
| Microsoft Project 2019 |
365 days |
| Program Management Professional (PgMP) |
365 days |
PRIVATE TRAINING TOPICS
- Cloud
- Coding & Programming
- Cybersecurity
- Data & Business Intelligence
- Database Management
- Emerging Technologies
- VMWare
- And Many Others
| Topic | Course | Duration | Start | Finish |
| Business Analysis | Business Analyst Green Belt | 1 day | Mon 9/22/25 | Mon 9/22/25 |
| Business Analyst Fundamentals | 1 day | Fri 10/24/25 | Fri 10/24/25 | |
| Business Process Mapping | 1 day | Fri 10/10/25 | Fri 10/10/25 | |
| Creating Effective Stakeholder Engagement | 1 day | Fri 10/3/25 | Fri 10/3/25 | |
| Introduction to Business Analytics | 1 day | Fri 9/26/25 | Fri 9/26/25 | |
| Mind Mapping | 1 day | Fri 9/26/25 | Fri 9/26/25 | |
| AgileBA® Foundation | 3 days | Mon 9/15/25 | Wed 9/17/25 | |
| AgileBA® Practitioner | 1 day | Fri 9/19/25 | Fri 9/19/25 |
| Topic | Course | Duration | Start | Finish |
| ITSM | The integratedITSM™ System | 2 days | Mon 9/8/25 | Tue 9/9/25 |
| The integratedITSM™ System | 2 days | Wed 10/1/25 | Thu 10/2/25 | |
| The integratedITSM™ System | 2 days | Mon 11/3/25 | Tue 11/4/25 | |
| integratedITSM™ Essentials | 3 days | Mon 9/15/25 | Wed 9/17/25 | |
| integratedITSM™ Essentials | 3 days | Tue 10/14/25 | Thu 10/16/25 | |
| integratedITSM™ Essentials | 3 days | Tue 11/11/25 | Thu 11/13/25 | |
| Lean IT Essentials | 2 days | Fri 8/22/25 | Mon 8/25/25 | |
| Agile Scrum Essentials | 2 days | Wed 10/8/25 | Thu 10/9/25 | |
| Value Stream Mapping | 2 days | Mon 11/17/25 | Tue 11/18/25 | |
| IT Performance & Improvement Management | 2 days | Mon 9/29/25 | Tue 9/30/25 | |
| Enabling integratedITSM™ with DevOps, Agile & Lean | 2 days | Wed 9/10/25 | Thu 9/11/25 | |
| Configuration Management Specialist | 2 days | Mon 9/22/25 | Tue 9/23/25 | |
| Configuration Management Specialist | 2 days | Wed 11/19/25 | Thu 11/20/25 | |
| Service Catalog Specialist | 2 days | Wed 10/8/25 | Thu 10/9/25 | |
| IT Asset Management Essentials | 3 days | Tue 11/4/25 | Thu 11/6/25 | |
| Problem Management: Root Cause Analysis Specialist | 2 days | Tue 10/21/25 | Wed 10/22/25 | |
| ITIL® 4 Foundation | 2 days | Thu 7/24/25 | Fri 7/25/25 | |
| ITIL® 4 Foundation | 2 days | Thu 8/21/25 | Fri 8/22/25 | |
| ITIL® 4 Foundation | 2 days | Thu 9/25/25 | Fri 9/26/25 | |
| ITIL® 4 Foundation | 2 days | Thu 10/9/25 | Fri 10/10/25 | |
| ITIL® 4 Foundation | 2 days | Fri 11/14/25 | Mon 11/17/25 | |
| Certified Helpdesk Support Technician | 2 days | Thu 9/18/25 | Fri 9/19/25 | |
| Certified Helpdesk Support Technician | 2 days | Thu 11/13/25 | Fri 11/14/25 | |
| Certified Service Desk Support Technician | 2 days | Thu 9/11/25 | Fri 9/12/25 | |
| Certified Service Desk Support Technician | 2 days | Thu 11/13/25 | Fri 11/14/25 | |
| Certified IT 1, 2 & 3 Line Support Technician | 2 days | Thu 9/25/25 | Fri 9/26/25 | |
| Certified IT 1, 2 & 3 Line Support Technician | 2 days | Thu 11/13/25 | Fri 11/14/25 | |
| Certified DevOps Security Professional | 2 days | Thu 11/20/25 | Fri 11/21/25 | |
| Certified Agile DevOps Professional | 2 days | Thu 11/13/25 | Fri 11/14/25 | |
| ITSM for DevOps Training Overview | 1 day | Fri 10/24/25 | Fri 10/24/25 | |
| Certified Information Security Manager (CISM) | 4 days | Mon 11/17/25 | Thu 11/20/25 | |
| Certified Information Systems Auditor | 4 days | Mon 9/22/25 | Fri 9/26/25 |
| Topic | Course | Duration | Start | Finish |
| Leadership & Professional Development | Agile Leadership Training | 1 day | Fri 9/26/25 | Fri 9/26/25 |
| Agile Leadership Training | 1 day | Fri 11/21/25 | Fri 11/21/25 | |
| Business Development Training | 1 day | Fri 10/24/25 | Fri 10/24/25 | |
| Incident Cause Analyses Method Training | 2 days | Thu 11/6/25 | Fri 11/7/25 | |
| Introduction To Public Relations | 1 day | Fri 10/10/25 | Fri 10/10/25 | |
| Emotional Intelligence Training | 1 day | Fri 9/26/25 | Fri 9/26/25 | |
| Exceptional Customer Service Training | 1 day | Fri 11/21/25 | Fri 11/21/25 | |
| Strategic Planning And Thinking Course | 1 day | Fri 10/24/25 | Fri 10/24/25 | |
| Coaching and Mentoring Training | 1 day | Fri 11/7/25 | Fri 11/7/25 |
| Topic | Course | Duration | Start | Finish |
| Project, Program and Process Improvement | Agile Overview | 1 day | Fri 10/10/25 | Fri 10/10/25 |
| Agile For Teams | 1 day | Fri 9/26/25 | Fri 9/26/25 | |
| Managing Agile Projects With Scrum | 1 day | Fri 11/21/25 | Fri 11/21/25 | |
| Scrum Overview | 1 day | Fri 10/24/25 | Fri 10/24/25 | |
| Requirements Gathering Training | 1 day | Fri 10/24/25 | Fri 10/24/25 | |
| Microsoft Project | 1 day | Fri 9/26/25 | Fri 9/26/25 |
| Topic | Course | Duration | Start | Finish |
| Business Improvement | Digital Transformation Certification | 2 days | Fri 9/26/25 | Mon 9/29/25 |
| Lean Six Sigma Green Belt | 5 days | Sun 11/16/25 | Thu 11/20/25 | |
| Business Process Improvement | 1 day | Sat 10/25/25 | Sat 10/25/25 | |
| Introduction to Lean | 1 day | Fri 10/10/25 | Fri 10/10/25 | |
| ISTQB Software Testing Foundation | 3 days | Mon 11/10/25 | Wed 11/12/25 | |
| Enterprise Architecture Green Belt | 1 day | Mon 11/24/25 | Mon 11/24/25 | |
| Enterprise Integration Fundamentals | 2 days | Thu 9/25/25 | Fri 9/26/25 |
| Topic | Course | Duration | Start | Finish |
| Data Analysis and AI | Advanced Data Analytics | 4 days | Mon 11/17/25 | Thu 11/20/25 |
| Data Mining | 2 days | Thu 9/25/25 | Fri 9/26/25 | |
| Advanced Data Science Certification | 4 days | Mon 11/24/25 | Thu 11/27/25 | |
| Data Science Analytics | 1 day | Thu 11/20/25 | Thu 11/20/25 | |
| Big Data Analysis | 1 day | Fri 11/21/25 | Fri 11/21/25 | |
| Big Data Analytics & Data Science Integration | 2 days | Thu 9/25/25 | Fri 9/26/25 | |
| Data Warehousing | 1 day | Fri 9/26/25 | Fri 9/26/25 | |
| Certified Artificial Intelligence (AI) for Agile Projects | 1 day | Fri 10/10/25 | Fri 10/10/25 | |
| Certified Artificial Intelligence for Leaders | 1 day | Fri 9/26/25 | Fri 9/26/25 | |
| Introduction to AI | 1 day | Fri 9/26/25 | Fri 9/26/25 | |
| Artificial Intelligence (AI) for Project Managers | 1 day | Fri 11/21/25 | Fri 11/21/25 | |
| Artificial Intelligence (AI) for Business Analysts | 1 day | Fri 10/24/25 | Fri 10/24/25 | |
| Artificial Intelligence (AI) for DevOp | 1 day | Fri 9/26/25 | Fri 9/26/25 | |
| Artificial Intelligence (AI) for IT Professionals | 1 day | Fri 10/24/25 | Fri 10/24/25 | |
| ChatGPT | 1 day | Fri 10/24/25 | Fri 10/24/25 | |
| Generative AI In Business | 1 day | Fri 10/24/25 | Fri 10/24/25 | |
| OpenAI | 1 day | Sat 9/27/25 | Sat 9/27/25 | |
| Machine Learning | 1 day | Fri 10/24/25 | Fri 10/24/25 | |
| Natural Language Processing (NLP) Fundamentals with Python | 2 days | Thu 11/27/25 | Fri 11/28/25 |
| Sample Self -Paced Courses..Plus Many more |
Access Period |
| Lean Six Sigma Green Belt |
180 days |
| Lean Six Sigma Black Belt |
180 days |
| Certified Associate in Project Management (CAPM) |
365 days |
| PMI – Risk Management Professional (PMI-RMP) |
365 days |
| PMI – Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) |
365 days |
| Certified Business Analysis (CBAP/CCBA) |
365 days |
| ITIL 4 Foundation |
365 days |
| Microsoft Project 2019 |
365 days |
| Program Management Professional (PgMP) |
365 days |
| Sample Self -Paced Courses..Plus Many more |
Access Period |
| Lean Six Sigma Green Belt |
180 days |
| Lean Six Sigma Black Belt |
180 days |
| Certified Associate in Project Management (CAPM) |
365 days |
| PMI – Risk Management Professional (PMI-RMP) |
365 days |
| PMI – Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) |
365 days |
| Certified Business Analysis (CBAP/CCBA) |
365 days |
| ITIL 4 Foundation |
365 days |
| Microsoft Project 2019 |
365 days |
| Program Management Professional (PgMP) |
365 days |
PRIVATE TRAINING TOPICS
- Cloud
- Coding & Programming
- Cybersecurity
- Data & Business Intelligence
- Database Management
- Emerging Technologies
- VMWare
- And Many Others
| Topic | Course | Duration | Start | Finish |
| Business Analysis | Business Analyst Green Belt | 1 day | Mon 9/22/25 | Mon 9/22/25 |
| Business Analyst Fundamentals | 1 day | Fri 10/24/25 | Fri 10/24/25 | |
| Business Process Mapping | 1 day | Fri 10/10/25 | Fri 10/10/25 | |
| Creating Effective Stakeholder Engagement | 1 day | Fri 10/3/25 | Fri 10/3/25 | |
| Introduction to Business Analytics | 1 day | Fri 9/26/25 | Fri 9/26/25 | |
| Mind Mapping | 1 day | Fri 9/26/25 | Fri 9/26/25 | |
| AgileBA® Foundation | 3 days | Mon 9/15/25 | Wed 9/17/25 | |
| AgileBA® Practitioner | 1 day | Fri 9/19/25 | Fri 9/19/25 |
| Topic | Course | Duration | Start | Finish |
| ITSM | The integratedITSM™ System | 2 days | Mon 9/8/25 | Tue 9/9/25 |
| The integratedITSM™ System | 2 days | Wed 10/1/25 | Thu 10/2/25 | |
| The integratedITSM™ System | 2 days | Mon 11/3/25 | Tue 11/4/25 | |
| integratedITSM™ Essentials | 3 days | Mon 9/15/25 | Wed 9/17/25 | |
| integratedITSM™ Essentials | 3 days | Tue 10/14/25 | Thu 10/16/25 | |
| integratedITSM™ Essentials | 3 days | Tue 11/11/25 | Thu 11/13/25 | |
| Lean IT Essentials | 2 days | Fri 8/22/25 | Mon 8/25/25 | |
| Agile Scrum Essentials | 2 days | Wed 10/8/25 | Thu 10/9/25 | |
| Value Stream Mapping | 2 days | Mon 11/17/25 | Tue 11/18/25 | |
| IT Performance & Improvement Management | 2 days | Mon 9/29/25 | Tue 9/30/25 | |
| Enabling integratedITSM™ with DevOps, Agile & Lean | 2 days | Wed 9/10/25 | Thu 9/11/25 | |
| Configuration Management Specialist | 2 days | Mon 9/22/25 | Tue 9/23/25 | |
| Configuration Management Specialist | 2 days | Wed 11/19/25 | Thu 11/20/25 | |
| Service Catalog Specialist | 2 days | Wed 10/8/25 | Thu 10/9/25 | |
| IT Asset Management Essentials | 3 days | Tue 11/4/25 | Thu 11/6/25 | |
| Problem Management: Root Cause Analysis Specialist | 2 days | Tue 10/21/25 | Wed 10/22/25 | |
| ITIL® 4 Foundation | 2 days | Thu 7/24/25 | Fri 7/25/25 | |
| ITIL® 4 Foundation | 2 days | Thu 8/21/25 | Fri 8/22/25 | |
| ITIL® 4 Foundation | 2 days | Thu 9/25/25 | Fri 9/26/25 | |
| ITIL® 4 Foundation | 2 days | Thu 10/9/25 | Fri 10/10/25 | |
| ITIL® 4 Foundation | 2 days | Fri 11/14/25 | Mon 11/17/25 | |
| Certified Helpdesk Support Technician | 2 days | Thu 9/18/25 | Fri 9/19/25 | |
| Certified Helpdesk Support Technician | 2 days | Thu 11/13/25 | Fri 11/14/25 | |
| Certified Service Desk Support Technician | 2 days | Thu 9/11/25 | Fri 9/12/25 | |
| Certified Service Desk Support Technician | 2 days | Thu 11/13/25 | Fri 11/14/25 | |
| Certified IT 1, 2 & 3 Line Support Technician | 2 days | Thu 9/25/25 | Fri 9/26/25 | |
| Certified IT 1, 2 & 3 Line Support Technician | 2 days | Thu 11/13/25 | Fri 11/14/25 | |
| Certified DevOps Security Professional | 2 days | Thu 11/20/25 | Fri 11/21/25 | |
| Certified Agile DevOps Professional | 2 days | Thu 11/13/25 | Fri 11/14/25 | |
| ITSM for DevOps Training Overview | 1 day | Fri 10/24/25 | Fri 10/24/25 | |
| Certified Information Security Manager (CISM) | 4 days | Mon 11/17/25 | Thu 11/20/25 | |
| Certified Information Systems Auditor | 4 days | Mon 9/22/25 | Fri 9/26/25 |
| Topic | Course | Duration | Start | Finish |
| Leadership & Professional Development | Agile Leadership Training | 1 day | Fri 9/26/25 | Fri 9/26/25 |
| Agile Leadership Training | 1 day | Fri 11/21/25 | Fri 11/21/25 | |
| Business Development Training | 1 day | Fri 10/24/25 | Fri 10/24/25 | |
| Incident Cause Analyses Method Training | 2 days | Thu 11/6/25 | Fri 11/7/25 | |
| Introduction To Public Relations | 1 day | Fri 10/10/25 | Fri 10/10/25 | |
| Emotional Intelligence Training | 1 day | Fri 9/26/25 | Fri 9/26/25 | |
| Exceptional Customer Service Training | 1 day | Fri 11/21/25 | Fri 11/21/25 | |
| Strategic Planning And Thinking Course | 1 day | Fri 10/24/25 | Fri 10/24/25 | |
| Coaching and Mentoring Training | 1 day | Fri 11/7/25 | Fri 11/7/25 |
| Topic | Course | Duration | Start | Finish |
| Project, Program and Process Improvement | Agile Overview | 1 day | Fri 10/10/25 | Fri 10/10/25 |
| Agile For Teams | 1 day | Fri 9/26/25 | Fri 9/26/25 | |
| Managing Agile Projects With Scrum | 1 day | Fri 11/21/25 | Fri 11/21/25 | |
| Scrum Overview | 1 day | Fri 10/24/25 | Fri 10/24/25 | |
| Requirements Gathering Training | 1 day | Fri 10/24/25 | Fri 10/24/25 | |
| Microsoft Project | 1 day | Fri 9/26/25 | Fri 9/26/25 |
| Topic | Course | Duration | Start | Finish |
| Business Improvement | Digital Transformation Certification | 2 days | Fri 9/26/25 | Mon 9/29/25 |
| Lean Six Sigma Green Belt | 5 days | Sun 11/16/25 | Thu 11/20/25 | |
| Business Process Improvement | 1 day | Sat 10/25/25 | Sat 10/25/25 | |
| Introduction to Lean | 1 day | Fri 10/10/25 | Fri 10/10/25 | |
| ISTQB Software Testing Foundation | 3 days | Mon 11/10/25 | Wed 11/12/25 | |
| Enterprise Architecture Green Belt | 1 day | Mon 11/24/25 | Mon 11/24/25 | |
| Enterprise Integration Fundamentals | 2 days | Thu 9/25/25 | Fri 9/26/25 |
| Topic | Course | Duration | Start | Finish |
